
| Pils | Weizen
| Biermischgetränke | Leichtbier
| Dosenbier | Alkoholfrei
| Fassbier |
| Mineralwasser | Naturelles
Wasser | Stilles Wasser | Heilwasser
| Schorlen |
| Limonade | Diätlimonade
| Colaprodukte | Saft | Sonstiges
|
Bier |
»top« |
| Alpha Thats Beer | 24/0,33 |
| Angermann Pils | 20/0,5 |
| Becks Gold | 24/0,33 |
| Becks Pils | 24/0,33 |
| Becks Pils | 20/0,5 |
| Corona Pils | 24/0,33 |
| Desperados Tequilla Beer | 24/0,33 |
| Distel Pils | 20/0,5 |
| Distel Pils | 24/0,33 |
| Franken Bräu | 20/0,5 |
| Göller Dunkel | 20/0,5 |
| Göller Hausbrauer Bier | 20/0,5 |
| Göller Lager | 20/0,5 |
| Göller Orginal | 20/0,5 |
| Göller Pils | 20/0,5 |
| Herzog von Franken | 20/0,5 |
| Jagdherren Pils | 20/0,5 |
| Jever Pils | 20/0,5 |
| Jever Pils | 20/0,33 |
| Kauzen Pils | 20/0,5 |
| Kesselring 1688 | 24/0,33 |
| Kloster Urstoff | 20/0,5 |
| Köstritzer | 20/0,33 |
| Krautheimer | 20/0,5 |
| Kulmbacher | 20/0,5 |
| Maisel Diätpils | 20/0,5 |
| Mönchshof Pils | 20/0,5 |
| Paulaner Pils | 20/0,5 |
| Schweinfurter Brauhaus Pils | 20/0,5 |
| Schlenkerla Rauchbier | 20/0,5 |
| Steigerwald Pils | 20/0,5 |
| Urfränkisches Landbier | 20/0,5 |
| Warsteiner Pils | 20/0,5 |
| Warsteiner Pils | 24/0,33 |
| Wernecker Bayerisch Dunkel | 20/0,5 |
| Wernecker Bayerisch Hell | 20/0,5 |
| Wernecker Goldstück | 20/0,5 |
| Wernecker Pils | 20/0,5 |
| Wernecker Unfiltriertes Kellerbier | 20/0,5 |
| Werner Export | 20/0,5 |
| Werner Pils | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu 1643 | 9/0,5 |
| Würzburger Hofbräu 1643 | 20/0,3 |
| Würzburger Hofbräu Export | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Pils | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Pils | 20/0,33 |
| Würzburger Hofbräu Schwarzbier | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Sympator | 20/0,5 |
Dosenbier |
»top« |
| Würzburger Hofbräu | 5 Ltr. |
| Becks Pils | 5 Ltr. |
| Kauzen Keggy Pils | 12,5 Ltr. |
| Kauzen Keggy Hefe | 12,5 Ltr. |
| Warsteiner | 5 Ltr. |
| Perfect Draft (Becks / Becks Gold / Diebels) | 6 Ltr. |
Biermischgetränke |
»top« |
| Basta blond | 24/0,33 |
| Distel Taubertal Radler | 20/0,5 |
| Göller Radler | 20/0,5 |
| Kauzen Radler | 20/0,5 |
| Krautheimer Radler | 20/0,5 |
| Wernecker Radler | 20/0,5 |
| Werner Diesel (Cola+Bier) | 24/0,33 |
| Würzburger Sommerfrisch Radler | 20/0,5 |
Leichtbier |
»top« |
| Distel Leicht | 20/0,5 |
| Jever Light | 24/0,33 |
| Tucher Leichtes Weizen | 20/0,5 |
| Würzburger Light | 20/0,5 |
Alkoholfreie Biere |
»top« |
| Becks Pils Alkoholfrei | 24/0,33 |
| Claustaler | 20/0,5 |
| Claustaler Extraherb | 20/0,5 |
| Distel Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Distel Malzbier | 24/0,33 |
| Distel Taubertal Radler Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Erdinger Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Jever Fun | 20/0,5 |
| Karamalz | 20/0,5 |
| Karamalz | 24/0,33 |
| Löwenbräu Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Maisel Diätpils | 20/0,5 |
| Tucher Reifbräu | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Alkoholfrei | 20/0,5 |
Faßbier |
»top« |
| Bitburger Pils | |
| Distel | |
| Erdinger | |
| Göller Pils | |
| Göller Dunkel | |
| Julius Echter | |
| Kauzen Pils | |
| Krautheimer Pils | |
| Würzburger Hofbräu | |
Weizenbier |
»top« |
| Bavaria Dunkles Weizen | 20/0,5 |
| Bavaria Hefe-Weizen | 20/0,5 |
| Brauhaus Schweinfurt Hefe | 20/0,5 |
| Distel Hefe Weissbier | 20/0,5 |
| Erdinger Dunkel | 20/0,5 |
| Erdinger Kristall | 20/0,5 |
| Erdinger Weißbier | 20/0,5 |
| Franziskaner Hefe Dunkel | 20/0,5 |
| Franziskaner Hefe Weissbier | 20/0,5 |
| Franziskaner Hefe Weissbier | 24/0,33 |
| Göller Steinhauer Weisse | 20/0,5 |
| Julius Echter Dunkel | 20/0,5 |
| Julius Echter Hell | 20/0,5 |
| Julius Echter Kristall | 20/0,5 |
| Keiler Weißbier Dunkel | 16/0,5 |
| Keiler Weißbier Hell | 16/0,5 |
| Kesselring Schlemmer Weißbier | 20/0,5 |
| Paulaner Hefe Weißbier | 20/0,5 |
| Schneider Weiße | 20/0,5 |
| Wernecker Hefe Weisse | 20/0,5 |
| Werner Hefe | 20/0,5 |
Mineralwasser |
»top« |
| Adelholzner | 12/1,0 |
| Alaska Mineralwasser | 12/0,7 |
| Apolinaris Classic | 10/1,0 |
| Apolinaris Lemon | 10/1,0 |
| Bad Brückenauer Mineralwasser | 12/0,7 |
| Bad Brückenauer Mineralwasser | 12/1,0 |
| Bad Brückenauer Lemon | 12/0,7 |
| Bad Kissinger | 12/0,7 |
| Eichenzeller | 12/0,7 |
| Eichenzeller | 12/1,0 |
| Förstina Classic | 12/0,7 |
| Förstina Classic | 24/0,25 |
| Förstina Wasser | 12/0,7 |
| Förstina Wasser | 12/0,5 |
| Förstina Wasser | 12/1,0 |
| Fortuna Quelle Spritzig | 12/1,0 |
| Franken Brunnen | 12/1,0 |
| Justus Brunnen Spritziges Mineralwasser | 12/0,7 |
| Justus Brunnen Spritziges Mineralwasser | 12/1,0 |
| Kaiser Friedrich | 12/0,7 |
| Residenz Quelle | 12/1,0 |
| Rhön Sprudel | 12/0,7 |
| Rhön Sprudel | 12/1,0 |
| Rhön Sprudel Lemon Water | 12/0,7 |
| Rosbacher klassisch | 12/0,7 |
| Rosbacher klassisch | 12/1,0 |
| Rudolf Quelle | 12/0,7 |
| Sanpellegrino | 12/1,0 |
| Sanpellegrino | 20/0,5 |
| Sanpellegrino | 24/0,25 |
| Überkinger Ü Naturell |
9/1,0 |
Stilles Mineralwasser |
»top« |
| Alaska Mineralwasser | 12/0,7 |
| Apolinaris Medium | 10/1,0 |
| Bad Brückenauer stilles Wasser | 12/0,7 |
| Bad Brückenauer stilles Wasser | 12/1,0 |
| Eichenzeller Still | 12/1,0 |
| Eichenzeller Still | 12/0,7 |
| Förstina Still | 12/0,7 |
| Förstina Still | 12/1,0 |
| Förstina Still | 12/0,5 |
| Fortuna Quelle Medium | 12/1,0 |
| Franken Brunnen Still | 12/1,0 |
| Gerolsteiner Quelle | 12/0,7 |
| Justus Still | 12/0,7 |
| Justus Still | 12/1,0 |
| Residenz Quelle Still |
12/1,0 |
| Rhön Sprudel Still | 12/0,7 |
| Rhön Sprudel Still | 12/1,0 |
| Rosbacher klassisch Still | 12/0,75 |
| Rosbacher klassisch Still | 12/1,0 |
| Rudolf Quelle Still | 12/0,7 |
Mineralwasser Naturell |
»top« |
| Eichenzeller ohne Kohlensäure | 12/1,0 |
| Elisabethen Quelle Pur | 12/1,0 |
| Elisabethen Quelle Pur | 6/1,5 |
| Evian | 6/1,5 |
| Förstina Still | 12/0,5 |
| Franken Brunnen Sanft | 12/1,0 |
| Rhön Sprudel Naturelle | 6/1,5 |
| Rhön Sprudel Naturelle | 12/1,0 |
| Überkinger Ü Naturell | 6/1,5 |
| Vittel | 6/1,5 |
| Volvic | 6/1,5 |
Heilwasser |
»top« |
| Bad Brückenauer | 12/0,7 |
| Fachinger | 12/0,7 |
| Heppinger | 12/0,7 |
| Hirschquelle | 12/0,7 |
| St, Anna | 12/0,7 |
| St. Leonards Quelle | 6/1,0 |
| St. Maria Brunnen | 12/0,7 |
| Wernazer Wasser | 12/0,7 |
Limonade |
»top« |
| Almdudler | 12/0,7 |
| Fiesta Orange | 12/0,7 |
| Fiesta Zitrone | 12/0,7 |
| Fiesta Orange | 12/1,0 |
| Fiesta Silber | 12/1,0 |
| Förstina Gold | 12/0,7 |
| Förstina Gold | 12/0,5 |
| Förstina Silber | 12/0,7 |
| Förstina Silber | 12/0,5 |
| Fortuna Orangenlimo | 12/0,7 |
| Fortuna Zitronenlimo | 12/0,7 |
| Franken Brunnen Gold | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Silber | 9/1,0 |
| Frucade Gold | 20/0,5 |
| Frucade Silber | 20/0,5 |
| Frucade Sport | 20/0,5 |
| Göller Coala Cola | 20/0,5 |
| Göller Jack Lemon Silber | 20/0,5 |
| Göller Jack Orängo Orange | 20/0,5 |
| Justus Brunnen kla. Zitronenlimonade | 12/0,7 |
| Justus Brunnen Orangenlimonade | 12/0,7 |
| Rosbacher Mix | 12/1,0 |
| Wernecker Ploppel Cola | 20/0,5 |
| Wernecker Ploppel Cola Mix | 20/0,5 |
| Wernecker Ploppel Grappe | 20/0,5 |
| Wernecker Ploppel Orange | 20/0,5 |
| Wernecker Ploppel Sport | 20/0,5 |
| Wernecker Ploppel Zitrone | 20/0,5 |
Diätlimonade |
»top« |
| Bizzl Naturherb | 12/1,0 |
| Bizzl Grappe | 12/1,0 |
| Bizzl Orange | 12/1,0 |
| Bizzl Zitrone | 12/1,0 |
| Förstina Fit Zitrone-Grappe | 12/0,7 |
| Limit Grapefruit | 9/1,0 |
| Limit Lemon | 9/1,0 |
| Limit Orange | 9/1,0 |
| Limit Zitro Klar | 9/1,0 |
| Rhön Hollerblüte | 12/0,7 |
Mineralwassermixgetränke |
»top« |
| Bizzl Waldfrucht | 12/0,7 |
| Bonaqua Fruit | 12/1,0 |
| Förstina Apfel-Kirsch | 12/0,7 |
| Förstina Apfel-Pfirsich | 12/0,7 |
| Förstina Apfelschorle | 12/1,0 |
| Förstina Apfelschorle | 12/0,7 |
| Förstina Apfelschorle | 12/0,5 |
| Förstina Cassis | 12/0,7 |
| Förstina Orangensaftschorle | 12/0,7 |
| Förstina Waldfurcht | 12/0,7 |
| Franken Brunnen Apfelschorle | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Apfelkirsch | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Johan-Schorle | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Multivitamin | 9/1,0 |
| Frucade Apfelschorle | 20/0,5 |
| Rhön Apple Plus | 12/0,7 |
| Rhön Cherry Plus | 12/0,7 |
| Rhön Orange Plus | 12/0,7 |
| Rhön Cassis Plus | 12/0,7 |
| Wernecker Ploppel Apfelsaftschorle | 20/0,5 |
| Atlanta Apfelschorle | 20/0,5 |
| Lift Apfelschorle | 12/1,0 |
Cola Getränke |
»top« |
| Coca Cola | 10/1,5 |
| Coca Light | 10/1,5 |
| Fanta | 10/1,5 |
| Mezzo Mix | 10/1,5 |
| Sprite | 10/1,5 |
| Coca Cola | 12/1,0 |
| Coca Cola Vanille | 12/1,0 |
| Coca Light | 12/1,0 |
| Coca Light Koffeinfrei, | 12/1,0 |
| Coca Cola Lemon | 12/1,0 |
| Sprite | 12/1,0 |
| Fanta | 12/1,0 |
| Fanta Limette | 12/1,0 |
| Fanta Fresh Lemon | 12/1,0 |
| Mezzo Mix, | 12/1,0 |
| Kinley Bitter Lemon | 12/1,0 |
| Coca Cola, | 20/0,5 |
| Coca Cola Light | 20/0,5 |
| Fanta | 20/0,5 |
| Mezzo Mix, | 20/0,5 |
| Coca | 24/0,33 |
| Schwip Schwap | 20/0,5 |
| Förstina Mix | 12/0,7 |
| Förstina Mix | 12/0,5 |
| Frucade Cola Mix | 20/0,5 |
| Göller Cola Mix | 20/0,5 |
| Spezi | 20/0,5 |
| Hiernickel Mix | 20/0,5 |
| Atlanta Mix | 20/0,5 |
| Pepsi | 20/0,5 |
| Energy (Plöchel) | 20/0,5 |
Saft |
»top« |
| Bayla Annanas | 6/1,0 |
| Bayla Apfelkirsch | 6/1,0 |
| Bayla Apfelsaft | 6/1,0 |
| Bayla Apfelsaft trüb | 6/1,0 |
| Bayla Banane | 6/1,0 |
| Bayla Birne | 6/1,0 |
| Bayla Blutorange | 6/1,0 |
| Bayla Florida Grappe Direktsaft | 6/1,0 |
| Bayla Florida Orange Direktsaft | 6/1,0 |
| Bayla Grapefruit | 6/1,0 |
| Bayla Maraquja | 6/1,0 |
| Bayla Multi | 6/1,0 |
| Bayla Orangensaft | 6/1,0 |
| Bayla Orange-Karotte | 6/1,0 |
| Bayla Sauerkirsch | 6/1,0 |
| Bayla Schwarzer Johannisbeer | 6/1,0 |
| Bayla Traubensaft rot/weiß | 6/1,0 |
| Fiesta ACE Power | 12/0,7 |
| Fiesta Multi Power | 12/0,7 |
| Fiesta Blutorange Power | 12/0,7 |
| Fiesta Vita Power | 12/0,7 |
| Förstina Vital 3 | 12/0,7 |
| Förstina Hollerblüte | 12/0,7 |
| Förstina Vital 3 | 12/0,5 |
| Förstina Vital OK Orange Karotte | 12/0,7 |
| Förstina Vital Tropic | 12/0,7 |
| Frankenfrucht Apfelsaft | 6/1,0 |
| Frankenfrucht Apfelsaft Trüb | 6/1,0 |
| Frankenfrucht Multi | 6/1,0 |
| Frankenfrucht Orangensaft | 6/1,0 |
| Hoffmann Apfelkirsch | 6/1,0 |
| Hoffmann Apfelsaft | 6/1,0 |
| Hoffmann Apfelwein | 6/1,0 |
| Hoffmann Fit & Vital Multi | 6/1,0 |
| Hoffmann Orangensaft | 6/1,0 |
| Hoffmann Orangensaft DIREKT | 6/1,0 |
| HoffmannJohannisbeere | 6/1,0 |
| Huter Apfelmost | 10 Ltr. |
| Huter Apfelwein | 6/1,0 |
| Pocco Fruchtpunsch | 12/0,7 |
| Punica 17 + 4 | 6/1,0 |
| Punica Orange Plus Calcium | 6/1,0 |
| Punica Tropical Fruits | 6/1,0 |
| Rosbacher ACE | 12/0,7 |
| Rottaler Glühwein | 6/1,0 |
| Rottaler Orangensaft | 6/1,0 |
| Wald Apfelsaft | 6/1,0 |
| Wald Apfelsaft trüb | 6/1,0 |
| Wald Apfelwein | 6/1,0 |
| Wald Johannisbeersaft | 6/1,0 |
| Wald Multi | 6/1,0 |
| Wald Orangensaft | 6/1,0 |
Sonstiges |
»top« |
| Smirrnoff Ice | 24/0,275 |